8 TICKETS A LAS GRAND FINALS de
BAHRAIN, SAKHIR.
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
¡Bienvenidos al prestigioso Rotax Max Challenge International Trophy South America, este emocionante evento reúne a los mejores pilotos de la región en una competencia de velocidad, habilidad y estrategia. Este año, Los campeones no solo obtendrán el reconocimiento regional, sino también la oportunidad de competir a nivel mundial, enfrentándose a los mejores talentos internacionales en la pista. ¡Prepárense para vivir la emoción y la adrenalina de una competencia sin igual!
Un sueño
LOS MEJORES PILOTOS DE SURAMERICA, Chile 2024.
International Trophy South America, Chile 2024.
Los ganadores de cada categoria hicieron história y cada uno de ellos se ganó cupo en las Grand Finals de Nápole en Italia.
En Micro Max, Pedro Campos de Brasil, en Mini Max, Martín Bertolaccini de Argentina, en Junior Max, Vicente García de Chile, en Senior Max, Agustin Sepúlveda de Chile, en Max Master, Rafael Ovando de Chile, en DD2 Senior, Nicolás Ambiado de Chile, en DD2 Master, Eduardo Ávila de Chile y en DD2 Super Master, Fernando Guzzi de Brasil.
PARTNER OFICIAL
"...CONTAMOS HISTORIAS"
Shift Team Colombia es una agencia de comunicaciones nacida y enfocada en el medio del automovilismo y kartismo deportivo, como agencia se encargan del desarrollo visual y de la creación del contenido del RMC Colombia, han proyectado el desarrollo creativo creando alianzas con RMC Perú y se espera que sigan en expansión y evolución por la región.
CAMPEONES
2011
COLOMBIA 2011
| MICRO MAX | Martín Vintimilla | ECU |
| MINI MAX | Matias Soler | COL |
| JUNIOR MAX | Juan M. Jimenez | COL |
| SENIOR MAX | Juan D. Alzate | COL |
| MAX MÁSTER | Juan Jose Rivera | ECU |
| DD2 SENIOR | N/A | N/A |
| DD2 MASTER | Santiago Guerrero | COL |
2012
ECUADOR 2012
| MICRO MAX | N/A | |
| MINI MAX | Santiago Reyes | ECU |
| JUNIOR MAX | Jose E. Brito | ECU |
| SENIOR MAX | Christian Taleb | ECU |
| MAX MASTER | Juan J. Rivera | ECU |
| DD2 SENIOR | N/A | N/A |
| DD2 MASTER | N/A | N/A |
2013
VENEZUELA 2013
| MICRO MAX | Anthony Famularo | VEN |
| MINI MAX | Santiago Terife | VEN |
| JUNIOR MAX | Daniel Mori | BRA |
| SENIOR MAX | Rony Censore | VEN |
| MAX MASTER | Nelson Santana | VEN |
| DD2 SENIOR | N/A | VEN |
| DD2 MASTER | Fernando Guzzi | BRA |
2014
ARGENTINA 2014
| MICRO MAX | Juan J. Díaz | COL |
| MINI MAX | Juan P. Pilo | ARG |
| JUNIOR MAX | Nicolás Moscardini | ARG |
| SENIOR MAX | Federico Gaita | ARG |
| MAX MASTER | Wilton Do Santos | BRA |
| DD2 SENIOR | Henry Martin | ARG |
| DD2 MASTER | Franco Crivelli | ARG |
2015
BRASIL 2015
| MICRO MAX | Joao Barcelos | BRA |
| MINI MAX | Rafael Reis | BRA |
| JUNIOR MAX | Matias Fernandez | ARG |
| SENIOR MAX | Joao Rosate | BRA |
| MAX MASTER | Fernando Guzzi | BRA |
| DD2 SENIOR | Rubens Barrichello | BRA |
| DD2 MASTER | Gabriel Zughella | ARG |
2016
PERÚ 2016
| MICRO MAX | Lucas Bohdanowicz | ARG |
| MINI MAX | Rafael Camara | BRA |
| JUNIOR MAX | Henry Cubides | COL |
| SENIOR MAX | Joao Rosate | BRA |
| MAX MASTER | Rafael Fernandez | PER |
| DD2 SENIOR | Rubens Barrichello | BRA |
| DD2 MASTER | Leonardo Nienkotter | BRA |
2017
COLOMBIA 2017
| MICRO MAX | Felipe Bernasconi | ARG |
| MINI MAX | Juan Esteban Ardila | COL |
| JUNIOR MAX | Matias Barzallo | ECU |
| SENIOR MAX | Benjamin Ramos BR | CHI |
| MAX MASTER | Wilton Santos JR | BRA |
| DD2 SENIOR | José Manuel Alzate | COL |
| DD2 MASTER | Juan Pablo Rico | COL |
2018
BRASIL 2018
| MICRO MAX | Joao Pinheiro | BRA |
| MINI MAX | Gabriel Gómez | BRA |
| JUNIOR MAX | Nicolas Giaffone | BRA |
| SENIOR MAX | Joao Cunha | BRA |
| MAX MASTER | Lucas Souza | BRA |
| DD2 SENIOR | André Nicastro | BRA |
| DD2 MASTER | Michel Aboissa | BRA |
2019
CHILE 2019
| MICRO MAX | Thiago Falivene | ARG |
| MINI MAX | Nicolás Ambiado | CHI |
| JUNIOR MAX | Lucas Bohdanowicz | ARG |
| SENIOR MAX | Francisco Perez | CHI |
| MAX MASTER | Gustavo Carrerira | ARG |
| DD2 SENIOR | Diego Portell | CHI |
| DD2 MASTER | Luis Ignacio Valenzuela | CHI |
2020
ARGENTINA 2020
| MICRO MAX | Santino Panetta | ARG |
| MINI MAX | Ayrton pérez | ARG |
| JUNIOR MAX | Santiago Biagi | ARG |
| SENIORMAX | Santiago Fabani | ARG |
| MAX MASTER | Gaston Amboade | ARG |
| DD2 SENIOR | N/A | N/A |
| DD2 MASTER | Matías Rodríguez | ARG |
2021
COLOMBIA 2021
| MICRO MAX | Santiago Perez | COL |
| MINI MAX | Pedro Arango | COL |
| JUNIOR MAX | Alejandro Samaniego | PGY |
| SENIOR MAX | Valeria Vargas | COL |
| MAX MASTER | Gustavo Gómez | COL |
| DD2 SENIOR | Jerónimo Berrío | COL |
| DD2 MASTER | Fernando Guzzi | BRA |
2022
COLOMBIA 2022
| MICRO MAX | Sebastian Piamonte | COL |
| MINI MAX | Sebastian Vanegas | COL |
| JUNIOR MAX | Sebastián Garzón | COL |
| SENIOR MAX | Alejandro Samaniego | PGY |
| MAX MASTER | Gustavo Carreira | ARG |
| DD2 SENIOR | Juan Jose Rodriguez | COL |
| DD2 MASTER | Fernando Guzzi | BRA |
2023
PERÚ 2023
| MICRO MAX | Juan Shimabukuro | PER |
| MINI MAX | Vicente García | CHI |
| JUNIOR MAX | Derek King | ECU |
| SENIOR MAX | Francesco Grimaldi | ARG |
| MAX MASTER | Joao Goncalves | BRA |
| DD2 SENIOR | Daniella Ore | PER |
| DD2 MASTER | Guty Michelsen | PER |
2024
CHILE 2024
| MICRO MAX | Pedro Campos | BRA |
| MINI MAX | Martín Bertolaccini | ARG |
| JUNIOR MAX | Vicente García | CHI |
| SENIOR MAX | Agustín Sepúlveda | CHI |
| MAX MASTER | Rafael Ovando | CHI |
| DD2 SENIOR | Nicolás Ambiado | CHI |
| DD2 MASTER | Eduardo Ávila | CHI |
| DD2 SUPER MASTER | Fernando Guzzi | BRA |
REGISTRO
Separa tu cupo y empieza a ser parte de esta historia
Adicional a los premios de nuestros patrocinadores, se otorgarán en cada una de las categorías el «TICKET» que los llevará a las Grand Finals para este 2025.
